同一方法:Yelp 各城抓取→取评论 Top 80→按相册/头图人工判主拍。口径统一(都取 top80),可横向比。人工眼判、约数。
| 主拍类别 | SF | LA | Miami | NYC |
|---|---|---|---|---|
| 婚礼/订婚 | 26% | 19% | 32% | 22% |
| 职场头像 | 8% | 15% | 22% | 29% |
| 个人写真/glamour | 11% | 21% | 12% | 11% |
| 私房 Boudoir | 0% | 9% | 1% | 5% |
| 孕妇新生儿 | 12% | 9% | 5% | 8% |
| 家庭儿童 | 10% | 6% | 4% | 14% |
| 大头贴/photobooth | 11% | 10% | 12% | 10% |
| 房产/建筑 | 4% | 2% | 4% | 0% |
| 产品电商 | 0% | 1% | 2% | 0% |
| 活动会议 | 8% | 5% | 1% | 1% |
| 自助自拍馆 | 4% | 1% | 0% | 0% |
| 商业/美食 | 2% | 1% | 2% | 0% |
每类=该类店的评论数总和占比(评论越多≈拍过的人越多)。注意:评论是每家全部业务的总量、归到其主拍类,会高估通才;和上面"店数"两张对着看。
| 主拍类别 | SF | LA | Miami | NYC |
|---|---|---|---|---|
| 婚礼/订婚 | 28% | 24% | 39% | 23% |
| 职场头像 | 10% | 15% | 14% | 27% |
| 个人写真/glamour | 13% | 17% | 24% | 8% |
| 私房 Boudoir | 0% | 7% | 1% | 3% |
| 孕妇新生儿 | 7% | 8% | 5% | 7% |
| 家庭儿童 | 7% | 4% | 1% | 17% |
| 大头贴/photobooth | 13% | 14% | 13% | 15% |
| 房产/建筑 | 3% | 3% | 1% | 0% |
| 产品电商 | 0% | 1% | 1% | 0% |
| 活动会议 | 5% | 6% | 1% | 1% |
| 自助自拍馆 | 5% | 1% | 0% | 0% |
| 商业/美食 | 4% | 1% | 1% | 0% |










































SF 完整版(204家/双维度/可筛选):sf-photo.xiaomingai.net