2026-08-26 · 本机 Chrome 绕 PerimeterX 抓取 · 主语料 316 gig + 10 细分查询 + 1299 封面核对
| 搜索词 | 结果数 |
|---|---|
| product photo editing | 44,000+ |
| background removal | 12,000+ |
| real estate photo editing | 12,000+ |
| photo editing | 11,000+ |
| photo retouching | 8,300+ |
| photoshop editing | 7,200+ |
| photo restoration | 1,800+ |
| color grading(多为视频/达芬奇) | 1,600+ |
| color correction | 1,300+ |
| lightroom editing | 1,100+ |
| lightroom preset | 168 |
PS 阵营 ≈ LR 阵营 6–7 倍;最大的量在电商/抠图/房产批量活(全 PS 系)。
| 软件(316 主语料) | gig 数 | gig% | 评价数 | 评价%(≈成交) | ≈全站量级* |
|---|---|---|---|---|---|
| Photoshop | 216 | 68.4% | 93,848 | 89.5% | ~7,500 gig |
| 未标注 | 77 | 24.4% | 5,249 | 5.0% | ~2,700 gig |
| Lightroom | 10 | 3.2% | 1,087 | 1.0% | ~350 gig** |
| 两者 | 7 | 2.2% | 1,160 | 1.1% | ~240 gig |
| 合计 | 316 | 100% | 104,815 | 100% | ~11,000 |
* 全站量级 = 样本占比 × photo editing 结果数 11,000+。PS ~7,500 与直接搜 photoshop editing 7,200+ 吻合。
** Lightroom 在 photo editing 大词下被稀释,真实量级看直接搜的 lightroom editing 1,100+ 更准。
| 任务 | PS 样本 (n=99) | LR 样本 (n=96) |
|---|---|---|
| 人像精修 retouch | 47 (47.5%) | 16 (16.7%) |
| 加删物体/换人/合成 | 25 (25.3%) | 2 (2.1%) |
| 婚礼/活动 | 1 (1.0%) | 41 (42.7%) |
| 批量/成百上千张 | 3 (3.0%) | 26 (27.1%) |
| 调色/色调/胶片感 | 0 (0%) | 16 (16.7%) |
| 抠图换背景 | 4 (4.0%) | 0 (0%) |
| 修复/上色 | 2 (2.0%) | 0 (0%) |
| 卖预设 preset | 0 (0%) | 2 (2.1%) |
gig 数 + 占比;多标签,一个 gig 可命中多任务,列不求和。
PS=单张改内容(修脸/加删/合成/抠图/修复/电商/房产);LR=整批调色调(婚礼活动批量、套风格、卖预设);color grading=视频达芬奇另算。

